|
диаметр корпуса |
40 | 50 | 63 | 100 | 160 | 250 |
|
класс точности |
2,5 | 2,5 |
1,5 2,5 |
1,0 1,5 |
1,5 1,0 |
1,5 |
| диаметр корпуса |
резьба |
| 40 | М10x1; G1/8; 1/8 NPT |
| 50 | М10x1; G1/8; 1/8 NPT; М12x1.5; G1/4; 1/4 NPT |
| 63 | М12x1.5; G1/4; 1/4 NPT |
| 80 | М12x1.5; G1/4; 1/4 NPT |
| 100 | М20х1,5; G1/2; 1/2 NPT; G3/8; 3/8 NPT |
| 160 | М20х1,5; G1/2; 1/2 NPT; G3/8; 3/8 NPT |
| 250 | М20х1,5; G1/2; 1/2 NPT |
